1. Magdeburger Trampage
Unsere Seiten wurden seit dem 10. 12. 1996 schon
mal besucht!
Zusammengestellt von Ditmar Pauke, Magdeburg
English translated version of this site by AltaVista
Stand: 12.5.2004
1. Triebwagen
| Wagen-Nummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 1120 | 1975 | Prag | T4D (Res.) |
| 1167 | 1976 | Prag | T4DM |
| 1168, 1169 | 1976 | Prag | T4DCh |
| 1182 - 1185 | 1976 | Prag | T4DM (Res.) |
| 1198 | 1977 | Prag | T4D (Res.) |
| 1200, 1201 | 1977 | Prag | T4DM |
| 1208 II | 1970 | Prag | T4DM (Res.); 1994 ex 1037 |
| 1209 | 1979 | Prag | T4DM (Res.) |
| 1211 - 1213 | 1979 | Prag | T4D (Res.) |
| 1216, 1217 | 1979 | Prag | T4DM |
| 1222 | 1981 | Prag | T4DM |
| 1223 | 1981 | Prag | T4DM (Res.) |
| 1228 - 1257 (außer folgende) | 1983 | Prag | T4DM |
| 1229, 1234, 1241, 1244, 1245 |
1983 | Prag | T4DM (Res.) |
| 1258 - 1260, 1262 - 1265, 1268 - 1273 |
1986 | Prag | T4DM |
| 1261 II | 1977 | Prag | T4DM; 2000 ex 1196 |
| 1274 II | 1977 | Prag | T4DM (Res.); 1994 ex 1189 |
| 1275 - 1285 | 1989 | Prag | T6A2DM; 1281 - 1285 1990 ex Schwerin (ohne Nummer) |
| 1301 | 1994 | WBD/LHB/ABB (Dessau/Salzgitter) |
NGT8D |
| 1302 - 1323 | 1995 | WBD/LHB/ABB (Dessau/Salzgitter) |
NGT8D, 1305 erhielt 1999 nach Unfall B-Teil von 1311 1311 2003 umfangr. Reparatur n. Unf. v. 1999 (m. neuem A-Teil u. rep. B-Teil von 1305) |
| 1324, 1325 | 1996 | WBD/LHB/ABB (Dessau/Salzgitter) |
NGT8D |
| 1326 - 1333 | 1999 | Alstom/Adtranz (Bautzen/Salzgitter) |
NGT8D |
| 1334 - 1353 | 2000 | Alstom/Adtranz (Bautzen/Salzgitter) |
NGT8D |
| 1354 - 1372 | 2002 | Alstom/Adtranz (Bautzen/Salzgitter) |
NGT8D |
2. Beiwagen
| Wagen-Nummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 2089 | 1975 | Prag | B4D (Res.) |
| 2094 | 1976 | Prag | B4D (Res.) |
| 2103 | 1976 | Prag | B4DM |
| 2105 | 1978 | Prag | B4D (Res.) |
| 2113, 2120 - 2122 | 1978 | Prag | B4DM |
| 2126 | 1979 | Prag | B4DM |
| 2127 - 2130 | 1982 | Prag | B4DM |
| 2131 - 2135 | 1984 | Prag | B4DM |
| 2136 - 2138, 2141 | 1987 | Prag | B4DM |
| 2140 | 1987 | Prag | B4DM (Res.) |
| 2143 - 2148 | 1989 | Prag | B6A2DM; 2146 - 2148 1990 ex Schwerin (ohne Nummer) |
3. Sonderfahrzeuge
3.1. Arbeitstriebwagen
| Wagen-Nummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 702 IV | 1961 | Gotha | T57 ER, 1982 ex 404, 1965 ex ZR, Rangiertriebw. Hwst. |
| 706 II | 1968 | Prag | T4D, 1990 ex 1006, Gerätewagen, seit 1982 "ZR" |
| 708 III | 1974 | Prag | T4D, 2002 ex 1106, Schleifwagen (technische Einrichtung ex 708 II) |
| 730 | 1969 | Prag | T4D, 1991 ex 1030, Gerätewagen, seit 1984 "ZR" |
| 756 | 1976 | Prag | T4D, 1990 ex 1156, Transportwagen |
| 774 | 1986 | Prag | T4Dm, 1993 ex 1274, Fahrschule, 1993 teilmodernisiert |
3.2. Arbeitsbeiwagen
| Wagen-Nummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 763 | 1982 | Eigenbau | PKW-Transport-Lore, 4ax, auf B4D-Reservedrehgest., (Nummerntausch 1997?), abgestellt |
| 765 II | 1982 | Eigenbau | Lore, 2ax, 1982 Fahrgestell ex Atw 702 III, 1975 ex Tw 169 II (Gotha 1951) |
| 767 II | 1982 | Eigenbau | Vorbauschneepflug Nord, 1982 ex Drehgestell Abw 751 II, 1973 ex Bw 277 (1911 Falkenried, 1955 Gotha) |
| 769 II | 1982 | Eigenbau | Vorbauschneepflug SO, 1982 ex Drehgestell Abw 742 II (Schneepflug), 1968 ex Bw 275 (Falkenried 1911) |
3.3. Historische Triebwagen
| Wagen-Nummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 23 II | 1928 | Dessau | ZR, 1928 Umbau aus Tw 1 (Falkenried 1898), 1991 ex Atw 707, 1968 ex 724 II, 1967 ex Tw 23 II, Htw seit 1998 |
| 38 | 1898 | Hamburg | ZR, 1998/99 ex Gartenlaube, bis ca. 1965 Atw 722, 1960 ex 522, 1927/29 ex
Tw 38; Stand-Htw (Technikmuseum) mit Fahrgest. ex Abw 761 |
| 70 II | 1943 | Niesky | ER, Kleiner Hecht, 1964 ex ZR, Htw seit 1977 |
| 124 II | 1928 | Niesky | ZR, 1981 - 1985 Büchereiwagen, 1976 - 1981 Rangierwagen |
| 138 | 1915 | Ammendorf | 1977 ex L-Wg. 708, 1960 ex 508, 1934 ex Tw 31 II, 1928 ex 138, seit 1999 selbstfahrtüchtig |
| 413 | 1966 | Gotha | T2-62, 1993 ex Dessau 42 III, 1978 ex MVB 413, seit 1999 Htw |
| 441 | 1964 | Gotha | T4/61, 1996 ex Berlin 218 063 (eigentlich 3863), 1970 ex 8064, 1970 ex MVB 441, privat abgestellt |
| 1001 | 1968 | Prag | T4D, Htw seit 1995 |
| 1072 | 1971 | Prag | T4D (Zustand 1999) |
3.4. Historische Beiwagen
| Wagen-Nummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
| 42 | siehe unter 392 | ||
| 243 III | 1947 | Uerdingen | ZR, KSW, 2001 ex Museum Sehnde, 1977 ex Hannover Bw 1073, Wiederaufbau seit 1.12.2002, fertig 22.4.2004 |
| 300 | 1914 | Falkenried | ZR, 1997/99 aufgearbeitet |
| 352 III | 1929 | Dessau | ZR, 1996 ex Bw 345 III, 1946/8 ex 352 III, 1929 Umbau aus Tw 78 (Falkenried 1899) |
| 392 hat jetzt Nr. 42 |
1890 | ? | 1999 ex Gartenlaube, 1930 ex Bw 392, 1899 ex Sommer-Pferdebahnw. 88,
2001/02 Rückbau zu HPfw. mit den Achsen ex Salzlore 1825 (Bj. 1885; 1996 ex Sehnde, ex Hannover 1825) |
| 509 II | 1959 | Gotha | "B57" ER, 2000 ex Atw 709 II (T57), 1984 ex 408 II, 1968 ex Leipzig 1322 II, 1968 ex 1622 |
| 519 | 1966 | Gotha | B2-62, 1993 ex Dessau 101 IV, 1978 ex MVB 533, 1969 ex 519, seit 1999 Hbw |
| 566 | 1963 | Gotha | B4/61, 1997 ex Berlin 268 114 (eigentlich 3914), 1970 ex 3115, 1969 ex MVB 566, privat abgestellt |
| 761 | 1948/52 | Eigenbau | Turmlore, 1960 ex 561, 1948 - 1952 Schotterlore, 1948 ex Fahrgestell
Bw 261 III, 1928 ex Bw 347 II, 1927 ex Tw 6 (Falkenried 1898) Fahrgestell 1999 zu Htw 38, erhielt dafür Fg. von Abw 759 II |
| 762 | 1982 | Eigenbau | Lore, 2ax, 1982 Rahmen ex Lore 767, 1960 ex 567, seit 2003 histor. Abw |
| 766 II | 1982 | Eigenbau | PKW-Transport-Lor, 4ax, auf B4D-Reservedrehgest., (Nummerntausch 1997?), seit 2001 HAbw |
| 768 II | 1982 | Eigenbau | Vorbauschneepflug, 1982 ex Drehgestell Abw 751 II (Büchereiwagen), 1973 ex Bw 277 (Falkenried 1911, 1955 Aufbauwagen in Gotha), seit 2003 HAbw |
| 2002 | 1969 | Prag | B4D, Hbw seit 1996 |
Anmerkung: Dies ist keine offizielle von der MVB GmbH, den MSF oder der IGNah herausgegebene, sondern eine von mir zusammengestellte private Liste.
zu den Tramfotos
zur Hauptseite
jetzt mit GÄSTEBUCH !!!
Unsere Seiten wurden seit dem 10. 12. 1996 schon
mal besucht!
Homepage Ditmar Pauke © 1996 - 2004