1. Magdeburger Trampage
Unsere Seiten wurden seit dem 10. 12. 1996 schon mal besucht!
English translated version of this site by AltaVista
Zusammengestellt von Ditmar Pauke, Magdeburg
Stand: 21.4.2004
| Wagen-Nummern | Baujahr | Bemerkungen |
| 1001 - 1008 | 1968 | 1982 zu "ZR": 1004 - 1006, 1008; 1990 zu Atw : 1006 = 706 II (Gerätew.); 1991 a : 1004; 1993 zu Htw : 1001 (fertig 1995); 1993 a : 1002 (z 1996); 1997 a : 1003; 1998 verk. : 1005 n. Pjöngjang (Nord-Korea); 2000 a: 1007, 1008; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. 2001 abgeg.: 1008 zum Museum Hannover-Sehnde 2002 verk.: 1007 n. Cluj-Napoca (Klausenburg/Rumänien) |
| 1009 - 1036 | 1969 | 1973 zu L-Wg: 1018 = 718 II ( Fahrschule), 1993 a; 1980 a : 1010, 1013; 1983 zu "ZR": 1011, 1016, 1019; 1984 zu "ZR": 1025, 1030; 1990 zu Atw : 1025 = 725 II (Gerätewagen); 1991 zu Atw : 1030 = 730 (Gerätewagen); 1991 a : 1032; 1993 a : 1009 (z 1996), 1011, 1012, 1014 - 1016, 1019, 1021, 1023 (z 1996), 1024, 1027 (z 1997), 1029 (z 1997), 1031, 1033 (z 1996); 1994 verk. : 1021 n. Oradea (Großwardein/Rumänien); 1995 a : 1017, 1020, 1034, 1035; 1995 verk. : 1011, 1015, 1016, 1031 an ALGA, Sittensen, 1034, 1035 n. Oradea (1034 dort ETS); 1996 verk. : 1012, 1019 an ALGA, 1014 über ALGA n. Radon (Polen), 1017, 1020 n. Oradea, 1017 1996 n. Galati (Rumänien), dort 2; 1996 reakt. : 718 II (kurzzeitig als Atw, z 1997); 1996 a : 1028; 1996 zu Atw : 1036 = Lagerwagen MSF e.V. (fertig 1997); 1997 verk. : 1028 n. Oradea; 1998 verk. : 1022, 1026 n. Pjöngjang; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. 1999 a: Atw 725 II (ex 1025), Atw 1036; |
| 1037 - 1064 | 1970 | 1980 a : 1055, 1056; 1989 a : 1042, 1059; 1991 a : 1040; 1993 a : 1043, 1044, 1046, 1047, 1060, 1064 (z 1997); 1994 verk. : 1043, 1044, 1046, 1047, 1060 n. Oradea (1060 dort ETS, 1046 ab 1996 ETS); 1994 umgez. : 1037 = 1208 II; 1995 a : 1041, 1049, 1052, 1053, 1058, 1061; 1995 verk. : 1041 n. Oradea (1996 dort abgest.); 1996 verk. : 1049, 1052, 1053, 1058, 1061 n. Oradea, 1049 1996 n. Galati, dort 1; 1996 a : 1038, 1045, 1054, 1057; 1997 verk. : 1038, 1045, 1054, 1057 n. Oradea; 1998 verk. : 1039, 1048, 1050, 1051 n. Pjöngjang; 2000 a: 1062, 1063; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. 2002 verk.: 1062 n. Oradea. 2003 abgegeben: 1063 an Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge für Übungszwecke. |
| 1065 - 1077 | 1971 | 1981 a : 1065, 1066, 1070; 1986 a : 1071; 1993 a : 1068, 1073, 1074; 1994 a : 1076 (z 1996); 1995 a : 1069, 1075, 1077; 1995 verk. : 1075, 1077 n. Oradea (1077 1996 dort abgest.); 1996 verk. : 1068, 1073, 1074 an ALGA, 1069 n. Oradea; 1998 verk. : 1067 n. Pjöngjang; 1999 zu Htw: 1072 Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 1078 - 1092 | 1972 | 1989 a : 1092; 1993 a : 1080 - 1084, 1088 (z 1996), 1091; 1994 verk. : 1082 n. Oradea (dort ETS); 1995 a : 1078, 1079, 1085, 1087; 1995 verk. : 1078, 1079 n. Oradea; 1996 verk. : 1080, 1083, 1084 an ALGA, 1081 über ALGA n. Radon, 1085, 1087 n. Oradea, 1996 n. Galati, dort 10, 51; 1996 a : 1086; 1997 verk. : 1086 n. Oradea; 1997 abgest.: 1090 (z 1999); 1998 verk. : 1089 n. Pjöngjang; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 1093 - 1097 | 1973 | 1980 a : 1095, 1096; 1996 a : 1093; 1997 verk. : 1093 n. Oradea; 1998 verk. : 1094, 1097 n. Pjöngjang; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 1098 - 1116 | 1974 | 1982 a : 1100; 1993 a : 1101 - 1105 (1104 z 1996, 1102 z 1997), 1113; 1995 a : 1098, 1115; 1996 verk. : 1101, 1103, 1105, 1113 an ALGA, 1098, 1115 n. Oradea, 1098 1996 n. Galati, dort 4; 1998 verk. : 1099, 1110 n. Pjöngjang; 2000 a: 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 1116; 2001 a: 1106, 1107; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. 2002 zu Atw: 1106 = 708 III (Schleifwagen, m. techn. Einrichtung von 708 II); 2002 verk.: 1108, 1112 n. Cluj-Napoca; 2002 verk.: 1107, 1109, 1116 n. Oradea; 2003 verk.: 1111, 1114 n. Wladikawkas (Rußland); |
| 1117 - 1149 | 1975 | 1989 a : 1118; 1993 a : 1122; 1995 a : 1117; 1996 verk. : 1122 an ALGA, 1117 n. Oradea; 1996 a : 1123, 1147; 1997 verk. : 1123, 1147 n. Oradea; 1997 a: 1126; 1998 a: 1139 (z 1999); 1998 verk. : 1149 n. Pjöngjang; 2000 a: 1119, 1121, 1124, 1125, 1127 - 1134, 1136 - 1138, 1140 - 1146, 1148; 2001 verk.: 1145, 1146, 1148 n. Oradea; 2002 a: 1135; 2002 zu Reserve: 1120; 2002 verk.: 1119, 1121, 1124, 1125, 1127, 1129, 1131 - 1134, 1137, 1140, 1142, 1143 n. Cluj-Napoca; 2002 verk.: 1128, 1136, 1144 n. Oradea; 2003 verk.: 1130, 1135, 1141 n. Wladikawkas |
| 1150 - 1185 | 1976 | 1982 zu "ZR": 1156, 1182; 1989 a : 1157, 1161; 1990 a : 1176; 1990 zu Atw : 1156 = 756 (Transportwagen); 1993 a : 1164, 1166 (z 1996), 1170, 1171, 1173, 1180 (z 1997), 1181; 1994 verk. : 1171, 1181 n. Oradea; 1994 Mod. Hw: 1184, 1185; 1995 Mod. Hw: 1167 (normal), 1168, 1169 (m. Umb. auf Choppersteuerg.), 1182 (m. Rückbau zu ER), 1183; 1995 a : 1150 - 1155, 1160, 1172, 1174, 1175, 1177 - 1179; 1995 verk. : 1164 an ALGA, 1172, 1174, 1177 - 1179 n. Oradea (1174 dort ETS); 1996 verk. : 1150 - 1155, 1160, 1175 n. Oradea (1160, 1175 1996 dort abgest. als ETS), 1150, 1151 1996 n. Galati, dort 11, 7; 1996 a : 1158; 1997 verk. : 1158 n. Oradea; 1997 zu ER : 756 (u. Mitteltür entfernt); 1997 abgest.: 1159 (1998 als Atw genutzt, z 1999); 2000 a: 1162, 1163, 1165; 2201 verk.: 1162, 1163, 1165 n. Oradea; 2003 zu Res.: 1182 - 1185; |
| 1186 - 1203 | 1977 | 1993 a : 1188, 1202, 1203; 1994 verk. : 1188 n. Oradea (dort ETS); 1994 umgez. : 1189 = 1274 II; 1995 Mod. Hw: 1200, 1201; 1995 verk. : 1202, 1203 an ALGA; 1996 a : 1190; 1997 verk. : 1190 n. Oradea; 1998 verk. : 1192 n. Pjöngjang; 2000 a: 1187, 1191, 1194, 1195, 1197; 2000 umgez.: 1196 in 1261 II; 2001 verk.: 1187, 1191, 1194, 1195, 1197 n. Oradea; 2002 a: 1186, 1193, 1199; 2002 zu Reserve: 1198; 2002 verk.: 1186, 1193 n. Oradea; 2003 verk.: 1199 n. Wladikawkas; |
| 1204 - 1208 | 1978 | 1978 zu Atw : 1208 = 708 II (Schleifwagen); 1982 zu "ZR": 1206; 1996 a : 1205; 1997 verk. : 1205 n. Oradea; 2000 a: 1204; 2001 verk.: 1204 n. Oradea; 2002 a: 1206, 1207; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. 2002 verk.: 1206, 1207 n. Oradea. 2003 a: 708 II (techn. Einrichtg. zu 708 III); |
| 1208 II | 1970 | 1994 umgez. : 1208 II ex 1037; 1994 Mod. Hw: 1208 II; 2003 zu Res.: 1208 II; |
| 1209 - 1219 | 1979 | 1982 zu "ZR": 1212; 1992 Mod.MGB: 1214, 1215; 1994 Mod. Hw: 1209, 1216, 1217; 1996 zu ER : 1212; 2000 a: 1218, 1219; 2001 verk.: 1218, 1219 n. Oradea; 2002 a: 1210, 1214, 1215; 2002 zu Res.: 1211 - 1213; 2002 verk.: 1214, 1215 n. Oradea; 2003 verk.: 1210 n. Wladikawkas; 2003 zu Res.: 1209; |
| 1220 - 1223 | 1981 | 1994 Mod. Hw: 1222, 1223; 2000 a: 1220, 1221; 2001 verk.: 1220, 1221 n. Oradea; 2003 zu Res.: 1223; |
| 1224 - 1227 | 1982 | 2000 a: 1224 - 1227; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. 2002 verk.: 1224 - 1227 n. Oradea. |
| 1228 - 1257 | 1983 | 1992 Mod. Hw: 1240, 1241, 1252, 1253; 1993 Mod. Hw: 1230 - 1239, 1242, 1243, 1246 - 1251, 1254 - 1257; 1994 Mod. Hw: 1228, 1229, 1244, 1245; 2003 zu Res.: 1229, 1234, 1241; 2004 zu Res.: 1244, 1245; |
| 1258 - 1274 | 1986 | 1991 Mod. Hw: 1266; 1992 Mod. Hw: 1258, 1259, 1262, 1263, 1267 - 1271; 1993 Mod. Hw: 1260, 1261, 1264, 1265, 1272, 1273; 1993 zu L-Wg: 1274 = 774 (Fahrschule, teilmodernisiert u. Mitteltür entfernt); 2000 a: 1261 (n. Unfall in Hwst.); 2002 a: 1266, 1267; 2003 verk.: 1266, 1267 n. Wladikawkas; |
| 1261 II | 1977 | 2000 umgez.: 1261 II ex 1196; 2000 Mod. Hw: 1261 II; |
| 1274 II | 1977 | 1994 umgez. : 1274 II ex 1189; 1994 Mod. Hw: 1274 II; 2003 zu Res.: 1274 II; |
| Wagen-Nummern | Baujahr | Bemerkungen |
| 1275 - 1280 | 1989 | 1995 Mod. Hw: 1276, 1280; 1996 Mod. Hw: 1275; 1997 Mod. Hw: 1277, 1278, 1279; |
| 1281 - 1286 | 1989 | 1990 ex Schwerin 1995 Mod. Hw: 1281, 1283 - 1285; 1995 a : 1286; 1996 Mod. Hw: 1282; |
| Wagen-Nummern | Baujahr | Bemerkungen |
| 2001 - 2013 | 1969 | 1974 a : 2001; 1981 a : 2012; 1993 a : 2004 - 2007 (2004, 2006 z 1997), 2009 - 2011 (2009, 2010 z 1997), 2013 (z 1997); 1994 zu Hbw : 2002 (fertig 1996); 1994 verk. : 2005, 2011 n. Oradea (2005 ab 1996 ETS); 1994 a : 2008; 1995 a : 2003; 1995 verk. : 2003 n. Oradea (dort ETS); 1996 verk. : 2007, 2008 an ALGA; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 2014 - 2031 | 1970 | 1981 a : 2028; 1993 a : 2014 - 2025 (2019 z 1996, 2014, 2015, 2025 z 1997), 2030 (z 1997), 2031; 1994 verk. : 2018, 2021, 2023, 2031 n. Oradea; 1995 verk. : 2017, 2022, 2024 an ALGA; 1996 verk. : 2016, 2020 an ALGA; 1996 a : 2029; 1997 verk. : 2029 n. Oradea; 1998 a: 2026 (z 1999), 2027 (z 1999); Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 2032 - 2036 | 1971 | 1993 a : 2032 (z 1996), 2034, 2036; 1996 abgest.: 2033 zu Präsentationswagen IGNah (z 2003); 1998 zu Res.: 2035; 2000 a: 2035; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 2037 - 2046 | 1972 | 1989 a : 2042; 1993 a : 2037 (z 1997), 2039 - 2041, 2043 - 2046 (2046 z 1997); 1994 verk. : 2041 n. Oradea; 1995 verk. : 2044 an ALGA; 1996 verk. : 2039, 2040, 2043, 2045 an ALGA; 1996 a : 2038; 1997 verk. : 2038 n. Oradea; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 2047 - 2051 | 1973 | 1991 a : 2048; 1993 a : 2047; 1994 reakt. : 2047; 1996 a : 2050, 2051; 1997 verk. : 2050, 2051 n. Oradea; 1997 abgest.: 2047, 2049; 1998 a: 2047 (z 1999), 2049 (z 1999); Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. |
| 2052 - 2073 | 1974 | 1980 a : 2060; 1989 a : 2061; 1990 a : 2057; 1993 a : 2052, 2055, 2056, 2058, 2059, 2063, 2070, 2073; 1994 verk. : 2052, 2056, 2070 n. Oradea (2070 dort ETS); 1996 verk. : 2058, 2063 an ALGA, 2055, 2059 über ALGA n. Radon; 1997 abgest.: 2054; 1998 a: 2053 (z 1999), 2054 (z 1999), 2064 - 2069 (z 1999); 1998 verk. : 2071 n. Pjöngjang; 1998 zu Res.: 2072; 2000 a: 2072; 2002 a: 2062; Somit kein Personenwagen mehr im Bestand. 2002 verk.: 2072 n. Cluj-Napoca; 2002 verk.: 2062 n. Oradea. |
| 2074 - 2089 | 1975 | 1977 a : 2088; 1993 a : 2084, 2085; 1995 a : 2078 - 2080, 2087; 1995 verk. : 2078 - 2080, 2087 n. Oradea, 2084, 2085 an ALGA; 1998 verk. : 2075, 2081, 2082, 2086 n. Pjöngjang; 1998 zu Res.: 2074, 2076, 2077; 2000 a: 2074, 2076, 2077; 2001 verk.: 2074 n. Oradea; 2002 a: 2083; 2002 verk.: 2076, 2077, 2083 n. Oradea; 2002 abgest.: 2089; |
| 2090 - 2104 | 1976 | 1980 a : 2090; 1989 a : 2091, 2097; 1993 a : 2093, 2098, 2101; 1995 a : 2096, 2099; 1995 verk. : 2093, 2098 an ALGA, 2096, 2099 n. Oradea; 1996 verk. : 2101 an ALGA; 1996 Mod. Hw: 2103; 1997 abgest.: 2092; 1998 verk. : 2092, 2095, 2100, 2102 n. Pjöngjang; 2002 a: 2104; 2002 Reserve: 2094; 2002 verk.: 2104 n. Oradea; |
| 2105 - 2123 | 1978 | 1980 a : 2123; 1989 a : 2111; 1992 Mod.MGB: 2110; 1993 a : 2114; 1995 Mod. Hw: 2113, 2120 - 2122; 1996 verk. : 2114 an ALGA; 1996 a : 2107, 2108; 1997 verk. : 2107, 2108 n. Oradea; 1998 a: 2118 (z 1999); 1998 verk. : 2109 n. Pjöngjang; 1998 zu Res.: 2112, 2115, 2116, 2119; 2000 a: 2106, 2112 (z 2003), 2115, 2116, 2119; 2001 verk.: 2115, 2116, 2119 n. Oradea; 2002 a: 2110, 2117; 2002 zu Reserve: 2105; 2002 verk.: 2106 n. Cluj-Napoca; 2002 verk.: 2110, 2117 n. Oradea; |
| 2124 - 2126 | 1979 | 1992 Mod. Hw: 2126; 1993 a : 2125; 1995 verk. : 2125 an ALGA; 1998 zu Res.: 2124; 2002 a: 2124; 2002 verk.: 2124 n. Oradea; |
| 2127 - 2130 | 1982 | 1994 Mod. Hw: 2127 - 2130; |
| 2131 - 2135 | 1984 | 1992 Mod. Hw: 2135; 1993 Mod. Hw: 2131; 1994 Mod. Hw: 2132 - 2134; |
| 2136 - 2142 | 1987 | 1990 a : 2142; 1992 Mod. Hw: 2136 - 2139; 1994 Mod. Hw: 2140, 2141; 2002 a: 2139; 2002 verk.: 2139 n. Oradea; 2003 zu Res.: 2140; |
| Wagen-Nummern | Baujahr | Bemerkungen |
| 2143 - 2145 | 1989 | 1995 Mod. Hw: 2144, 2145; 1996 Mod. Hw: 2143; |
| 2146 - 2148 | 1989 | 1990 ex Schwerin 1995 Mod. Hw: 2147; 1996 Mod. Hw: 2146; 1997 Mod. Hw: 2148; |
Bem.: Wenn nichts anderes vermerkt, verkehren die Wagen in Oradea mit den ex
Magdeburger Nummern.
Die Wagen in ALGA bzw. Radom wurden dort in den Jahren
2000/2001 ohne Einsatz verschrottet.
ETS = Ersatzteilspender, Res. = Reserve
Sofern
Ausmusterung (a) und Zerlegung zeitlich sehr weit auseinanderliegen, ist dies
nach Möglichkeit vermerkt (z 1996).
Liste wird ständig
aktualisiert
Anmerkung: Dies ist keine offizielle von der MVB GmbH, den MSF oder der IGNah herausgegebene, sondern eine von mir zusammengestellte private Liste.
zu den Tramfotos
zur Hauptseite
Unsere Seiten wurden seit dem 10. 12. 1996 schon
mal besucht!
Homepage Ditmar Pauke © 1997 - 2004