1. Magdeburger Trampage
Unsere Seiten wurden seit dem 10. 12. 1996 schon
mal besucht!
Zuletzt aktualisiert: 15.3.1998
English translated version of this site by AltaVista
1.7.1951 Eröffnung des Obus-Betriebes auf der Linie A Lemsdorf -
Sudenburg - Buckau (ca. 4,5 km, 18 Min.).
28.10.1953 Eröffnung der
Linie D Sudenburg - Ottersleben (3,5 km).
Weitere Projekte (Halberstädter
Str. - Westring - Nordwest, Abzweigungen nach Olvenstedt und über Lübecker
Str. nach Barleben) kamen nicht zur Ausführung.
31.10.1970 Einstellung
des Obus-Betriebes in Magdeburg.
1. Obusse:
Wagen-Nummer | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
51 - 53 | 1951 | Werdau/VEM | W601, 1964 a |
54 - 56 | 1953 | Werdau/VEM | W602, 1964 a: 54 1964 g.: 55, 56 = 1055, 1056 |
57 | 1955 | Ammendorf/VEM | W602, 1964 g. in 1057 |
58 - 61 | 1958 | Skoda | 8Tr, 1964 g. in 1058 - 1061 |
62, 63 | 1960 | Skoda | 8Tr, 1964 g. in 1062, 1063 |
1055, 1056 | 1953 | Werdau/VEM | 1964 ex 55, 56; 1966 a |
1057 | 1955 | Ammendorf/VEM | 1964 ex 57; 1967 a |
1058 - 1061 | 1958 | Skoda | 1964 ex 58 - 61 1968 n. Dresden: 1058, 1061, dort ETS 1968 n. Weimar: 1059, 1060, dort ETS |
1056 II - 1058 II, 1061 II |
1967 | Skoda | 9/12Tr, 1970 n. Weimar, dort 7 II, 5 II, 6 II, 18 II |
1062, 1063 | 1960 | Skoda | 1964 ex 62, 63; 1968 n. Weimar, dort 8 II, 9 II |
1064 - 1066 | 1964 | Skoda | 9Tr, 1970 n. Weimar: 1065, dort ETS 1970 g.: 1064, 1066 = 1071, 1072 |
1067 | 1965 | Skoda | 9Tr, 1970 g. in 1075 |
1071, 1072 | 1964 | Skoda | 1070 ex 1064, 1066; 1970 a |
1075 | 1965 | Skoda | 1970 ex 1067; 1970 n. Weimar, dort ETS |
2. Beiwagen:
Wagen-Nummer | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
101 - 103 | 1951/52 | Werdau | 1964 g. in 1101 - 1103 |
104 - 106 | 1953 | Werdau | 1962 a |
107 | 1954 | Bautzen | W701, 1964 a |
1101 - 1103 | 1951/52 | Werdau | 1964 ex 101 - 103; 1967 a |
Bem.: ETS = Ersatzteilspender (d.h. ohne Einsatz a)
Zusammengestellt von Ditmar Pauke, ehemals Mitglied der "Magdeburger Straßenbahnfreunde" e.V.
3. Gegenüberstellung der Nummern der ex Magdeburger Obusse in Weimar
Nummer | laut MVB | laut W. Stock | laut "Strab.-Mag." 6/96 |
1059 | ? | ETS | 8 II (oder ETS) |
1060 | ? | ETS | ETS (oder 8 II) |
1056 II | ? | 7 II | 6 II (oder ETS) |
1057 II | ? | 5 II | 5 II |
1058 II | ? | 6 II | ? (nicht übernommen ?) |
1061 II | ? | 18 II | 8018 (entspräche 18 II) |
1062 | 8 II | 8 II | ETS (oder 9 II) |
1063 | 9 II | 9 II | 9 II (oder ETS) |
1065 | ? | ETS | ETS (oder 6 II) |
1075 | ? | ETS | ETS (oder 6 II) |
7 II existierte demnach nicht |
Da es nur sehr wenige Fotos vom Obus in Magdeburg gibt, ist es mir z.Z. nicht möglich, hier welche abzubilden. Wenn mir jemand welche zur Verfügung stellen kann, werde ich sie gerne veröffentlichen.
zu den
Tramfotos
zur Hauptseite mit
GÄSTEBUCH !!!
Homepage Ditmar Pauke © 1997 - 2003